大阪〜東京間は飛行機・新幹線・高速バスで料金と所要時間が大きく異なります。急ぎなら新幹線のぞみ(約2時間30分)、節約重視なら夜行バスや早割LCC(3,000円台〜)が狙い目です。2026年7月現在の最新料金をまとめました。
大阪〜東京間のアクセス一覧
| 手段 | 料金目安(片道) | 所要時間 |
|---|---|---|
| 高速バス(夜行) | 約2,000〜6,000円 | 約7〜9時間 |
| LCC(Peach・Jetstar) | 約3,000円〜 | 約1時間10分〜1時間25分 |
| 飛行機(JAL・ANA 早割) | 約7,000〜12,000円 | 約1時間10分〜1時間25分 |
| 新幹線(EX早特21) | 12,980円 | 約2時間30分 |
| 新幹線のぞみ(自由席) | 13,090円 | 約2時間30分 |
| 新幹線のぞみ(通常指定席) | 13,770円 | 約2時間30分 |
飛行機
大阪〜東京間の飛行機は、伊丹・関西・神戸空港から羽田・成田への複数路線が運航されています。
JAL・ANA
| 路線 | 早割目安 | 通常運賃目安 |
|---|---|---|
| 伊丹〜羽田(JAL) | 約7,000〜12,000円 | 約15,000〜25,000円 |
| 伊丹〜羽田(ANA) | 約7,000〜12,000円 | 約15,000〜25,000円 |
| 関西〜羽田(JAL・ANA) | 約7,000〜12,000円 | 約15,000〜25,000円 |
JAL・ANAは早期割引(ANA シンプル・JAL スペシャルセイバーなど)を活用すると大幅に安くなります。手荷物20kgまで無料で、スケジュールの確実性も高いのがメリットです。
伊丹空港から大阪市内へのアクセスはこちらをご覧ください。
羽田空港から東京都心へのアクセスはこちらをご覧ください。
LCC(Peach・Jetstar)
| 路線 | 最安値目安 | 備考 |
|---|---|---|
| Peach 関西空港〜成田 | 約3,000円〜 | セール時はさらに安くなる場合あり |
| Jetstar 関西空港〜成田 | 約3,000円〜 | セール時はさらに安くなる場合あり |
LCCは格安運賃が最大の魅力ですが、関西空港・成田空港から都心まで時間・費用がかかります。合計の移動時間と費用を新幹線と比較してから選びましょう。
関西空港から大阪市内へのアクセスはこちらをご覧ください。
新幹線
新大阪〜東京間は「のぞみ」で約2時間30分。2026年の主な割引きっぷは以下の通りです。
| きっぷ | 料金(片道・通常期) | 備考 |
|---|---|---|
| EX早特21 | 12,980円 | のぞみ指定席・21日前まで予約、席数限定 |
| のぞみ自由席 | 13,090円 | 通常期。繁忙期は全車指定席 |
| スマートEX のぞみ指定席 | 13,570円 | クレジットカードで無料登録、通常より200円引き |
| のぞみ指定席(通常) | 13,770円 | 通常期 |
- 繁忙期(GW・お盆・年末年始)はのぞみが全車指定席となり、自由席は利用できません(+200円)
- スマートEX は年会費無料で登録でき、毎回200円引きになるためおすすめです
- EX早特21 は21日前までの予約で自由席より安く指定席に乗れます
参考:スマートEX 商品一覧
高速バス
大阪〜東京間は昼行・夜行ともに多数のバス会社が路線を運行しています。夜行バスは就寝中に移動できるため、ホテル代の節約にもなります。
| シートタイプ | 料金目安 | 特徴 |
|---|---|---|
| 4列シート | 約2,000〜3,500円 | 最安値帯。コスパ重視の方向け |
| 3列独立シート | 約3,500〜6,000円 | 隣席との仕切りあり。快適性高め |
| プレミアム・個室 | 約6,000〜12,000円 | プライバシー重視の方向け |
- 主な乗り場:大阪(梅田・難波・心斎橋など) → バスタ新宿・東京駅八重洲口・TDL周辺
- WILLER EXPRESS・西日本JRバス・阪急バス・近鉄バスなどが主要路線を運行中
東京・大阪に宿泊するなら
東京のおすすめホテル
| ホテル | 特徴 |
|---|---|
| 京王プレッソイン東京駅八重洲 | 東京ランキング1位、東京駅八重洲口徒歩3分 |
| 東横INN東京駅八重洲北口 | 2位、朝食無料・東京駅徒歩3分 |
| スーパーホテルPremier東京駅八重洲中央口 | 3位、高濃度炭酸泉の大浴場付き |
大阪のおすすめホテル
| ホテル | 特徴 |
|---|---|
| SARASA HOTEL新大阪 | 大阪ランキング1位、新大阪駅直近 |
| ザ・ライブリー大阪本町 | 2位、本町エリアのデザインホテル |
| 都シティ 大阪天王寺 | 3位、天王寺駅近くのシティホテル |
| リンク | |
|---|---|
| 東京のホテルを探す | 楽天トラベルで東京のホテルを見る |
| 飛行機+ホテルをまとめて予約 | 楽天トラベル 国内パックで探す |
| 大阪のホテルを探す | 楽天トラベルで大阪のホテルを見る |
まとめ
| 手段 | 料金(片道) | 所要時間 | こんな人におすすめ |
|---|---|---|---|
| 高速バス(夜行) | 約2,000〜6,000円 | 約7〜9時間 | とにかく安く移動したい・夜移動でOK |
| LCC(Peach・Jetstar) | 約3,000円〜 | 約1時間10分〜1時間25分 | 早期予約できる・成田着が許容できる |
| 飛行機(JAL・ANA早割) | 約7,000〜12,000円 | 約1時間10分〜1時間25分 | 数週間前から予約できる |
| 新幹線(EX早特21) | 12,980円 | 約2時間30分 | 21日前に予約できる・確実性重視 |
| 新幹線のぞみ(自由席) | 13,090円 | 約2時間30分 | 直前でも確実に乗りたい |
大阪〜東京間は選ぶ手段によって料金・所要時間が大きく変わります。早めに予約できるならLCCや早割新幹線、直前移動なら自由席新幹線、節約最優先なら夜行バスを選びましょう。