概要
Peachにて、 大阪(関西)-ソウル(仁川)片道4,990円〜などのセールが開催されます。
販売期間:2025年05月01日12:00~05月06日23:59
搭乗期間:2025年05月20日~10月25日
対象路線:
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
東京 (成田) | 台北 (桃園) | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | MM627 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
8,990円~ |
東京 (羽田) | 台北 (桃園) | 2025年5月20日~7月17日 | 火・水・木 | 全便 | - | 12,390円~ |
東京 (羽田) | 上海 (浦東) | 2025年5月20日~7月3日 | 全曜日 | 全便 | - | 13,000円~ |
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
大阪 (関西) | ソウル (仁川) | 2025年5月20日~6月26日 | 火・水・木 | 全便 | - | 4,990円~ |
大阪 (関西) | 台北 (桃園) | 2025年5月20日~7月18日 | 全曜日 | MM023 | - | 8,990円~ |
大阪 (関西) | 高雄 | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | 全便 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
10,990円~ |
大阪 (関西) | 香港 | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | 全便 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
7,990円~ |
大阪 (関西) | 上海 (浦東) | 2025年5月20日~6月30日 | 全曜日 | 全便 | - | 7,090円~ |
大阪 (関西) | バンコク (スワンナプーム) | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | 全便 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
12,390円~ |
大阪 (関西) | シンガポール | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | 全便 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
13,390円~ |
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
名古屋 (中部) | 台北 (桃園) | 2025年5月20日~7月18日 | 全曜日 | 全便 | - | 12,390円~ |
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 (那覇) | 台北 (桃園) | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | MM923 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
8,000円~ |
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソウル (仁川) | 大阪 (関西) | 2025年5月20日~6月26日 | 火・水・木 | 全便 | - | 4,990円~ |
ソウル (仁川) | 東京 (羽田) | 2025年5月20日~6月26日 | 火・水・木 | MM808 | - | 5,190円~ |
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
台北 (桃園) | 大阪 (関西) | 2025年5月20日~7月18日 | 全曜日 | MM028 | - | 8,990円~ |
台北 (桃園) | 東京 (羽田) | 2025年5月20日~7月17日 | 火・水・木 | 全便 | - | 12,390円~ |
台北 (桃園) | 東京 (成田) | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | MM620 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
8,990円~ |
台北 (桃園) | 名古屋 (中部) | 2025年5月20日~7月18日 | 全曜日 | 全便 | - | 12,390円~ |
台北 (桃園) | 沖縄 (那覇) | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | MM928 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
8,000円~ |
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
高雄 | 大阪 (関西) | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | 全便 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
10,990円~ |
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 大阪 (関西) | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | 全便 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
7,990円~ |
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海 (浦東) | 大阪 (関西) | 2025年5月20日~6月30日 | 全曜日 | 全便 | - | 7,090円~ |
上海 (浦東) | 東京 (羽田) | 2025年5月20日~7月3日 | 全曜日 | 全便 | - | 13,000円~ |
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
バンコク (スワンナプーム) | 大阪 (関西) | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | 全便 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
12,390円~ |
出発地 | 到着地 | 搭乗期間 | 対象曜日 | 対象便 | 適用除外日 | セール期間中の運賃 |
---|---|---|---|---|---|---|
シンガポール | 大阪 (関西) | 2025年5月20日~10月25日 | 全曜日 | 全便 | 7月19日~8月24日、 9月13日~9月15日、 9月20日~9月23日、 10月11日~10月13日 |
13,390円~ |
詳細は公式サイトでご確認下さい。
参考:国際線セール【2025年5月1日12:00〜5月6日 23:59】| Peach